No README in this version.
Indicator
Outputs
| Output | Plot | Panel | Style |
|---|
BTC | line | lower | color #f59e0b, width 3 |
MAG7 | line | lower | color #a78bfa, width 2 |
ETH | line | lower | color #6366f1, width 2 |
SOL | line | lower | color #22c55e, width 2 |
HYPE | line | lower | color #06b6d4, width 2 |
XAU | line | lower | color #facc15, width 2 |
SPY_TOKEN | line | lower | color #ffffff, width 2 |
SOXX_TOKEN | line | lower | color #3b82f6, width 2 |
IWM_TOKEN | line | lower | color #f472b6, width 2 |
Params
| Name | Default | Min | Max |
|---|
windowbars | 96 | 2 | 500 |
mag7_market | 0 | | |
xau_market | 0 | | |
spy_market | 0 | | |
soxx_market | 0 | | |
iwm_market | 0 | | |
Inputs
| Input | Source | Selection |
|---|
btc | ohlcv | field close |
eth | ohlcv | field close, symbol ETHUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
sol | ohlcv | field close, symbol SOLUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
hype | ohlcv | field close, symbol HYPEUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
mag7 | ohlcv | field close, symbol ETHUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
xau | ohlcv | field close, symbol ETHUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
spy_token | ohlcv | field close, symbol ETHUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
soxx_token | ohlcv | field close, symbol ETHUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
iwm_token | ohlcv | field close, symbol ETHUSDT, exchange BINANCE_FUTURES |
Provenance
| ABI | wrun-6 |
|---|
| Source | not published |
|---|
| Version | Published | Note |
|---|
| 0.1.1 | Oct 10, 2026 | |
| 0.1.0 | Oct 10, 2026 | |
| File | Size |
|---|
| om-package.json | 451 B |
| wrun/metadata.json | 5.0 KiB |
| wrun/module.wasm | 3.6 KiB |